Mairie de SIGOGNE, 16200 Charente |
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 1ER TOUR SIGOGNE |
Inscrivez-vous à la newsletter |
RÉSULTATS DU 1ER TOUR - DIMANCHE 30 JUIN  2024 Â
CANDIDATÂ | Â NOMBRE DE VOIX | %Â |
 Martin Barthélemy |  264 | 47,57% |
 Janot Alain |  7 |  1,26% |
 De Clisson Aurore |  8 |  1,45 % |
 Bessas Françoise |  8 |  1,45 % |
 Jobit Didier |  39 |  7 % |
 Ballu Carole |  79 |  14,24% |
 Marsaud Sandra |  148 |  26,67% |
Vinsonneau Corentin | Â 2 | Â 0,36% |
 Inscrits: 855
Votants: 574 - 67,13 %
Exprimés: 555Â
Nuls:8
Blancs : 11
Artisans | Commerçants |
Hebergement | Services |
Vie associative |